Direktori Dosen
“Mewujudkan Program Studi Pendidikan Matematika yang unggul dan modern di NTT pada tahun 2022 dalam menyiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, berkarakter kuat dan cerdas, serta memiliki budaya akademik dan religius”
LINK TERKAIT: SIMLITABMAS
Magdalena dhema
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Flores | S.Pd | 2009 | S1 |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2017 | MKKB4010121 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Genap 2017 | MKKB4010120 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Genap 2017 | MKKPP3010102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Antara 2017 | MKKB4010140 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Ganjil 2018 | MKKB4010132 | MAGANG III | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Ganjil 2018 | MKDK2010103 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Ganjil 2018 | MKKB4010116 | ALJABAR ABSTRAK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Genap 2018 | MKKPP3010102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Thomas Alfares
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | S.Pd | S1 | |
2 | Universitas Kanjuruhan | S.Pd | 1995 | S1 |
3 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2013 | MKK2010102 | FILSAFAT DAN SEJARAH MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Genap 2013 | 2010204 | KALKULUS INTEGRAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Ganjil 2014 | MKK2010109 | TEORI HIMPUNAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Ganjil 2014 | MKK2010110 | ALJABAR LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Genap 2014 | MKKB4010119 | STATISTIK DASAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Genap 2014 | MKBK4010404 | MATEMATIKA DASAR 2 | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Genap 2014 | 3010202 | EVALUASI PROSES HASIL BELAJAR FISIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Genap 2014 | MBK4010208 | KALKULUS INTEGRAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Genap 2014 | MKK2010129 | MULTI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Ganjil 2015 | MPB4010107 | MAGANG II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Ganjil 2015 | MKDK2010103 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
12 | Ganjil 2015 | MKKB4010113 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
13 | Genap 2015 | MKK2010128 | MATEMATIKA DISKRET | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
14 | Genap 2015 | MKB3010107 | MICROTEACHING | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
15 | Genap 2015 | MKKB4010130 | MAGANG I | 2 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
16 | Genap 2015 | MKBK4010404 | MATEMATIKA DASAR 2 | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
17 | Ganjil 2016 | MKDK2010403 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
18 | Ganjil 2016 | MKKB4010107 | KALKULUS I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
19 | Ganjil 2016 | MKK2010106 | ANALISIS RIIL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
20 | Ganjil 2016 | MKK2010130 | MASALAH NILAI AWAL DAN SYARAT BATAS | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
21 | Ganjil 2016 | MKKB4010127 | PEMOGRAMAN KOMPUTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
22 | Genap 2016 | MKKB4010117 | PENGANTAR ANALISIS REAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
23 | Genap 2016 | MKKB4010108 | KALKULUS II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
24 | Genap 2016 | MKKB4010129 | MICROTEACHING | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
25 | Ganjil 2017 | MKKB4010139 | PENGANTAR EKONOMETRIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
26 | Ganjil 2017 | MKKB4010141 | MASALAH NILAI AWAL DAN SYARAT BATAS | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
27 | Ganjil 2017 | MKKB4010114 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
28 | Ganjil 2017 | MKKB4010131 | MAGANG II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
29 | Genap 2017 | MKKB4010112 | PENGANTAR ALJABAR | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
30 | Genap 2017 | MKKB 4010114 | STRUKTUR ALJABAR I | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
31 | Genap 2017 | MKKB4010115 | STRUKTUR ALJABAR II | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
32 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
33 | Antara 2017 | MKBK4010330 | PEMOGRAMAN KOMPUTER | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
34 | Ganjil 2018 | MKKB 4010114 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
35 | Ganjil 2018 | MKKB4010113 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
36 | Genap 2018 | MKKB4010112 | PENGANTAR ALJABAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
37 | Genap 2018 | MKKB4010115 | STRUKTUR ALJABAR II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
38 | Ganjil 2019 | MKKB4010134 | ALJABAR LINEAR TERAPAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
39 | Ganjil 2019 | MKKB 4010114 | STRUKTUR ALJABAR I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Tanti Diyah Rahmawati
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | S.Pd | S1 | |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | S.Pd | 2010 | S1 |
3 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
JUDUL | DIKUTIP OLEH | TAHUN |
---|---|---|
Kompetensi Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Pemecahan Masalah Matematika di SMP Negeri 2 Malang A Rahmawati, T Diyah
Diambil pada 20
|
6 | 2010 |
E Prasetyo, TD Rahmawati, N Safrudin
BIRUNIMATIKA 4 (1), 004–012-004–012
|
2019 | |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA TD Rahmawati, W Wahyuningsih, MAD Getan
JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran) 5 (1), 83-92
|
2019 | |
TD Rahmawati
BIRUNIMATIKA 2 (1), 028–032-028–032
|
2017 | |
KOMPETENSI BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA DI SMP NEGERI 2 MALANG T Diyah Rahmawati
University of Muhammadiyah Malang
|
2010 | |
A Fauzi, AAP Rosyadi, AF Jamil, D Novianto, D Dahliana, DP Utomo, …
Inquiry 8, 9
|
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2013 | MPB4010305 | PENGANTAR STATISTIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Ganjil 2013 | MKK2010101 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Genap 2013 | MKK2010123 | PENGANTAR KOMPUTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Genap 2013 | MKK2010113 | PROGRAM LINIER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Ganjil 2014 | MKK2010118 | STATISTIKA ELEMENTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Ganjil 2014 | 4010205 | PENGANTAR STATISTIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Ganjil 2014 | MKKB4010107 | KALKULUS I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Genap 2014 | MKK2010127 | METODE NUMERIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Genap 2014 | MKKB4010103 | TEORI HIMPUNAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Genap 2014 | MKB3010101 | STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Ganjil 2015 | MKKB4010124 | METODE NUMERIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
12 | Ganjil 2015 | MKKB4010128 | PROGRAM LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
13 | Ganjil 2015 | 2020418 | STATISTIK PENDIDIKAN BAHASA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
14 | Ganjil 2015 | MKBK4010403 | MATEMATIKA DASAR 1 | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
15 | Ganjil 2015 | MKDK2010402 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
16 | Genap 2015 | MKKB4010112 | PENGANTAR ALJABAR | 2 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
17 | Genap 2015 | MKKB4010103 | TEORI HIMPUNAN | 2 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
18 | Antara 2015 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
19 | Ganjil 2016 | MKKPP3010103 | TEKNIK MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
20 | Ganjil 2016 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
21 | Genap 2016 | MKKB4010110 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
22 | Genap 2016 | MKKB4010112 | PENGANTAR ALJABAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
23 | Genap 2016 | MKKB4010125 | METODE DISKRET | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
24 | Ganjil 2017 | MKKB4010128 | PROGRAM LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
25 | Ganjil 2017 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
26 | Ganjil 2017 | MKKB4010118 | ANALISIS VEKTOR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
27 | Genap 2017 | MKKB4010133 | KKN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
28 | Genap 2017 | MKKB4010117 | PENGANTAR ANALISIS REAL | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
29 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
30 | Genap 2017 | MKPP5010102 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
31 | Antara 2017 | MKKB4010110 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
32 | Ganjil 2018 | MKKB4010124 | METODE NUMERIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
33 | Ganjil 2018 | MKKPP3010103 | TEKNIK MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
34 | Genap 2018 | MKKB4010117 | PENGANTAR ANALISIS REAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
35 | Genap 2018 | MKKPP3010104 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
36 | Ganjil 2019 | MKKPP3010103 | TEKNIK MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
37 | Ganjil 2019 | MKKB4010107 | KALKULUS I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
38 | Ganjil 2019 | MKPP5010103 | SEMINAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
39 | Ganjil 2019 | MKKB4010109 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Nurfitriah Safrudin
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Muhammadiyah Malang | S.Pd | 2008 | S1 |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | S.Pd | 2008 | S1 |
3 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2016 | MBB5010401 | KEPRAMUKAAN ( HIZBUL WATHON ) | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Ganjil 2016 | MKKB4010128 | PROGRAM LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Ganjil 2016 | MPB4010108 | MAGANG III | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Ganjil 2016 | MKKB4010140 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Ganjil 2016 | MKKB4010143 | PERENCANAAN PENGAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Ganjil 2016 | MKDK2010103 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Genap 2016 | MKKPP3010101 | TELAAH KURIKULUM MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Genap 2016 | MKU1010114 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Genap 2016 | MKKB4010130 | MAGANG I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Genap 2016 | MKKB4010138 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Genap 2016 | MKBK4020121 | MATEMATIKA EKONOMI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
12 | Genap 2016 | MKBK4020122 | STATISTIK EKONOMI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
13 | Genap 2016 | MKBK4010404 | MATEMATIKA DASAR 2 | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
14 | Ganjil 2017 | MKDK2010101 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
15 | Ganjil 2017 | MKDK2010102 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
16 | Ganjil 2017 | MKDK2010103 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
17 | Ganjil 2017 | MKU1010313 | KEPANDUAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
18 | Ganjil 2017 | MKKB4010104 | LOGIKA MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
19 | Genap 2017 | MKKB4010129 | MICROTEACHING | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
20 | Genap 2017 | MKKPP3010101 | TELAAH KURIKULUM MATEMATIKA | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
21 | Genap 2017 | MKKB4010133 | KKN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
22 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
23 | Ganjil 2018 | MKKB4010106 | MATEMATIKA GASING | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
24 | Ganjil 2018 | MKU1010113 | KEPANDUAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
25 | Genap 2018 | MKKB4010110 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
26 | Genap 2018 | MKKPP3010101 | TELAAH KURIKULUM MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
27 | Genap 2018 | MKKB4010129 | MICROTEACHING | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
28 | Ganjil 2019 | MKKB4010150 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
29 | Ganjil 2019 | MKKB4010106 | MATEMATIKA GASING | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Wahyuningsih
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sanata Dharma | S.Si. | 2006 | S1 |
2 | Universitas Sanata Dharma | S.Si. | 2006 | S1 |
3 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
JUDUL | DIKUTIP OLEH | TAHUN |
---|---|---|
B Hendriana, W Wahyuningsih, E Supriadi
JUMLAHKU: Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan 5 (2), 1-11
|
2019 | |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA TD Rahmawati, W Wahyuningsih, MAD Getan
JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran) 5 (1), 83-92
|
2019 | |
M Kartini
BIRUNIMATIKA 3 (1), 013-016
|
2018 | |
Pengembangan Modul Bangun Ruang Dengan Pendekatan Saintifik Di Madrasah Aliyah At-Taqwa Maumere W IKIPM
BIRUNIMATIKA Jurnal Matematika Pendidikan dan Pengajaran 2 (1)
|
2017 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2016 | MKBK4010403 | MATEMATIKA DASAR 1 | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Ganjil 2016 | MKKB4010101 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Ganjil 2016 | MKKB4010111 | TRIGONOMETRI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Genap 2016 | MKKPP3010102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Genap 2016 | MKKPP3010104 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Genap 2016 | MKKB4010121 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Ganjil 2017 | MBK4010207 | KALKULUS DIFERENSIAL | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Ganjil 2017 | MKKB4010143 | PERENCANAAN PENGAJARAN MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Ganjil 2017 | MKKB4010107 | KALKULUS I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Ganjil 2017 | MKKB4010109 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
12 | Genap 2017 | MBK4010208 | KALKULUS INTEGRAL | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
13 | Genap 2017 | MKKB4010110 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
14 | Antara 2017 | MKKB4010109 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
15 | Ganjil 2018 | MKKB4010109 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
16 | Ganjil 2018 | MKPP5010103 | SEMINAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
17 | Ganjil 2018 | MKPP5020303 | STATISTIK PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
18 | Ganjil 2018 | MKPP5010403 | SEMINAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
19 | Genap 2018 | MBK4010208 | KALKULUS INTEGRAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
20 | Genap 2018 | 1020414 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
21 | Ganjil 2019 | MKBK4010307 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
22 | Ganjil 2019 | MBK4010207 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Salwiana
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | S.Pd.I | 2012 | S1 |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2016 | MKPP5010401 | STATISTIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Genap 2016 | MKU1010109 | BAHASA INDONESIA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Genap 2016 | MKPP5020105 | STATISTIK PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Genap 2016 | MKKB4010120 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Genap 2016 | MKDK2010104 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Genap 2016 | MKKB4010105 | TEORI PELUANG | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Ganjil 2017 | MKKB4010111 | TRIGONOMETRI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Ganjil 2017 | MKKB4010132 | MAGANG III | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Ganjil 2017 | MKKB4010140 | MATEMATIKA EKONOMI DAN KEUANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Ganjil 2017 | MKKB4010101 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Ganjil 2017 | MKU1010213 | KEPANDUAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
12 | Ganjil 2017 | MKKB4010106 | MATEMATIKA GASING | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
13 | Ganjil 2017 | MKKB4010113 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
14 | Genap 2017 | MKKB4010122 | GEOMETRI I | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
15 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
16 | Genap 2017 | MKPP 5020401 | STATISTIK PENDIDIKAN BAHASA | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
17 | Genap 2017 | MKKB4010130 | MAGANG I | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
18 | Genap 2017 | MKKB 4010103 | TEORI HIMPUNAN | 02 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
19 | Genap 2017 | MKKB4010133 | KKN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
20 | Genap 2017 | MKKB 4010103 | TEORI HIMPUNAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
21 | Antara 2017 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
22 | Antara 2017 | MDK2010201 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
23 | Ganjil 2018 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
24 | Ganjil 2018 | MKKB4010131 | MAGANG II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
25 | Ganjil 2018 | MKKB4010123 | GEOMETRI II | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
26 | Ganjil 2018 | MKKB4010101 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
27 | Genap 2018 | MKKB4010130 | MAGANG I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
28 | Genap 2018 | FA0401217 | STATISTIKA KOMPUTASI | B17 | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius |
29 | Genap 2018 | FA0401217 | STATISTIKA KOMPUTASI | A17 | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius |
30 | Genap 2018 | MKKB4010146 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
31 | Genap 2018 | MKKB4010126 | PENGANTAR KOMPUTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
32 | Genap 2018 | MKKB 4010103 | TEORI HIMPUNAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
33 | Genap 2018 | MKKB4010122 | GEOMETRI I | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
34 | Ganjil 2019 | MKKB4010135 | TEORI GRAPH | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
35 | Ganjil 2019 | F108219 | MATEMATIKA FARMASI | A19 | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius |
36 | Ganjil 2019 | F108219 | MATEMATIKA FARMASI | B19 | Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius |
37 | Ganjil 2019 | MKKB4010101 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
38 | Ganjil 2019 | MKKB4010113 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
39 | Ganjil 2019 | MKKB4010104 | LOGIKA MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
40 | Ganjil 2019 | MKKB4010102 | TEORI BILANGAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Vinsensius harianto ndori
o. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Kanjuruhan | S.Pd | 2013 | S1 |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | M.Pd | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2017 | MKPP5010104 | SKRIPSI | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
2 | Genap 2017 | MKKB4010125 | METODE DISKRET | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
3 | Genap 2017 | MKKB4010105 | TEORI PELUANG | 1 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
4 | Ganjil 2018 | MKKB4010104 | LOGIKA MATEMATIKA | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
5 | Ganjil 2018 | MKKB4010128 | PROGRAM LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
6 | Ganjil 2018 | MKKB4010111 | TRIGONOMETRI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
7 | Genap 2018 | MKKB4010125 | METODE DISKRET | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
8 | Genap 2018 | MKKB4010105 | TEORI PELUANG | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
9 | Ganjil 2019 | MKKB4010111 | TRIGONOMETRI | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
10 | Ganjil 2019 | MKKB4010128 | PROGRAM LINEAR | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
11 | Ganjil 2019 | MKKB4010116 | ALJABAR ABSTRAK | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
Agustinus Angelaus Ete
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Udayana | S.Si | 2014 | S1 |
2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | M.Si | 2017 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2018 | MKPP5010101 | STATISTIKA PENDIDIKAN | 01 | IKIP Muhammadiyah Maumere |
